Horaires de l’écluse à Paimpol
Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) |
M 01 | 5:14 | 07:44 | 10:04 | 17:38 | 20:08 | 22:28 |
J 02 | 5:54 | 08:24 | 10:44 | 18:19 | 20:49 | 23:09 |
V 03 | 6:34 | 09:04 | 11:24 | 19:00 | 21:30 | 23:50 |
S 04 | 7:16 | 09:46 | 12:06 | 19:42 | 22:12 | 0:32 |
D 05 | 8:00 | 10:30 | 12:50 | 20:27 | 22:57 | 1:17 |
L 06 | 8:47 | 11:17 | 13:37 | 21:16 | 23:46 | 2:06 |
M 07 | 9:42 | 12:12 | 14:32 | ... | ... | ... |
M 08 | 22:15 | 00:45 | 3:05 | 10:48 | 13:18 | 15:38 |
J 09 | 23:26 | 01:56 | 4:16 | 12:06 | 14:36 | 16:56 |
V 10 | 0:45 | 03:15 | 5:35 | 13:24 | 15:54 | 18:14 |
S 11 | 1:58 | 04:28 | 6:48 | 14:34 | 17:04 | 19:24 |
D 12 | 3:00 | 05:30 | 7:50 | 15:33 | 18:03 | 20:23 |
L 13 | 3:54 | 06:24 | 8:44 | 16:25 | 18:55 | 21:15 |
M 14 | 4:41 | 07:11 | 9:31 | 17:10 | 19:40 | 22:00 |
M 15 | 5:24 | 07:54 | 10:14 | 17:51 | 20:21 | 22:41 |
J 16 | 6:02 | 08:32 | 10:52 | 18:28 | 20:58 | 23:18 |
V 17 | 6:37 | 09:07 | 11:27 | 19:00 | 21:30 | 23:50 |
S 18 | 7:08 | 09:38 | 11:58 | 19:30 | 22:00 | 0:20 |
D 19 | 7:37 | 10:07 | 12:27 | 19:58 | 22:28 | 0:48 |
L 20 | 8:06 | 10:36 | 12:56 | 20:27 | 22:57 | 1:17 |
M 21 | 8:39 | 11:09 | 13:29 | 21:03 | 23:33 | 1:53 |
M 22 | 9:20 | 11:50 | 14:10 | ... | ... | ... |
J 23 | 21:51 | 00:21 | 2:41 | 10:17 | 12:47 | 15:07 |
V 24 | 23:05 | 01:35 | 3:55 | 11:43 | 14:13 | 16:33 |
S 25 | 0:40 | 03:10 | 5:30 | 13:14 | 15:44 | 18:04 |
D 26 | 1:55 | 04:25 | 6:45 | 14:22 | 16:52 | 19:12 |
L 27 | 2:51 | 05:21 | 7:41 | 15:17 | 17:47 | 20:07 |
M 28 | 3:39 | 06:09 | 8:29 | 16:04 | 18:34 | 20:54 |
M 29 | 4:23 | 06:53 | 9:13 | 16:49 | 19:19 | 21:39 |
J 30 | 5:06 | 07:36 | 9:56 | 17:31 | 20:01 | 22:21 |
V 31 | 5:47 | 08:17 | 10:37 | 16:57 | 19:27 | 21:47 |
Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) |
S 01 | 6:28 | 08:58 | 11:18 | 18:51 | 21:21 | 23:41 |
D 02 | 7:07 | 09:37 | 11:57 | 19:30 | 22:00 | 0:20 |
L 03 | 7:47 | 10:17 | 12:37 | 20:08 | 22:38 | 0:58 |
M 04 | 8:27 | 10:57 | 13:17 | 20:48 | 23:18 | 1:38 |
M 05 | 9:12 | 11:42 | 14:02 | ... | ... | ... |
J 06 | 21:37 | 00:07 | 2:27 | 10:11 | 12:41 | 15:01 |
V 07 | 22:44 | 01:14 | 3:34 | 11:37 | 14:07 | 16:27 |
S 08 | 0:21 | 02:51 | 5:11 | ... | 15:46 | ... |
D 09 | 1:50 | 04:20 | 6:40 | 14:33 | 17:03 | 19:23 |
L 10 | 2:56 | 05:26 | 7:46 | 15:31 | 18:01 | 20:21 |
M 11 | 3:48 | 06:18 | 8:38 | 16:18 | 18:48 | 21:08 |
M 12 | 4:32 | 07:02 | 9:22 | 16:58 | 19:28 | 21:48 |
J 13 | 5:10 | 07:40 | 10:00 | 17:33 | 20:03 | 22:23 |
V 14 | 5:43 | 08:13 | 10:33 | 18:05 | 20:35 | 22:55 |
S 15 | 6:13 | 08:43 | 11:03 | 18:32 | 21:02 | 23:22 |
D 16 | 6:40 | 09:10 | 11:30 | 18:57 | 21:27 | 23:47 |
L 17 | 7:05 | 09:35 | 11:55 | 19:21 | 21:51 | 0:11 |
M 18 | 7:30 | 10:00 | 12:20 | 19:45 | 22:15 | 0:35 |
M 19 | 7:55 | 10:25 | 12:45 | 20:11 | 22:41 | 1:01 |
J 20 | 8:25 | 10:55 | 13:15 | 20:42 | 23:12 | 1:32 |
V 21 | 9:05 | 11:35 | 13:55 | ... | ... | ... |
S 22 | 21:33 | 00:03 | 2:23 | 10:18 | 12:48 | 15:08 |
D 23 | 23:29 | 01:59 | 4:19 | ... | 15:06 | ... |
L 24 | 1:26 | 03:56 | 6:16 | 14:03 | 16:33 | 18:53 |
M 25 | 2:30 | 05:00 | 7:20 | 14:59 | 17:29 | 19:49 |
M 26 | 3:20 | 05:50 | 8:10 | 15:48 | 18:18 | 20:38 |
J 27 | 4:06 | 06:36 | 8:56 | 16:32 | 19:02 | 21:22 |
V 28 | 4:50 | 07:20 | 9:40 | 17:15 | 19:45 | 22:05 |
Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) |
S 01 | 5:32 | 08:02 | 10:22 | 17:56 | 20:26 | 22:46 |
D 02 | 6:13 | 08:43 | 11:03 | 18:34 | 21:04 | 23:24 |
L 03 | 6:52 | 09:22 | 11:42 | 19:11 | 21:41 | 0:01 |
M 04 | 7:29 | 09:59 | 12:19 | 19:46 | 22:16 | 0:36 |
M 05 | 8:07 | 10:37 | 12:57 | 20:23 | 22:53 | 1:13 |
J 06 | 8:48 | 11:18 | 13:38 | 21:06 | 23:36 | 1:56 |
V 07 | 9:44 | 12:14 | 14:34 | ... | ... | ... |
S 08 | 22:12 | 00:42 | 3:02 | ... | 13:53 | ... |
D 09 | 0:08 | 02:38 | 4:58 | 13:15 | 15:45 | 18:05 |
L 10 | 1:45 | 04:15 | 6:35 | 14:28 | 16:58 | 19:18 |
M 11 | 2:46 | 05:16 | 7:36 | 15:18 | 17:48 | 20:08 |
M 12 | 3:32 | 06:02 | 8:22 | 15:59 | 18:29 | 20:49 |
J 13 | 4:11 | 06:41 | 9:01 | 16:34 | 19:04 | 21:24 |
V 14 | 4:45 | 07:15 | 9:35 | 17:06 | 19:36 | 21:56 |
S 15 | 5:16 | 07:46 | 10:06 | 17:34 | 20:04 | 22:24 |
D 16 | 5:43 | 08:13 | 10:33 | 18:00 | 20:30 | 22:50 |
L 17 | 6:09 | 08:39 | 10:59 | 18:24 | 20:54 | 23:14 |
M 18 | 6:34 | 09:04 | 11:24 | 18:48 | 21:18 | 23:38 |
M 19 | 6:58 | 09:28 | 11:48 | 19:10 | 21:40 | 0:00 |
J 20 | 7:22 | 09:52 | 12:12 | 19:32 | 22:02 | 0:22 |
V 21 | 7:47 | 10:17 | 12:37 | 19:58 | 22:28 | 0:48 |
S 22 | 8:21 | 10:51 | 13:11 | 20:39 | 23:09 | 1:29 |
D 23 | 9:24 | 11:54 | 14:14 | ... | ... | ... |
L 24 | 22:18 | 00:48 | 3:08 | 11:55 | 14:25 | 16:45 |
M 25 | 0:45 | 03:15 | 5:35 | 13:32 | 16:02 | 18:22 |
M 26 | 1:56 | 04:26 | 6:46 | 14:31 | 17:01 | 19:21 |
J 27 | 2:50 | 05:20 | 7:40 | 15:20 | 17:50 | 20:10 |
V 28 | 3:40 | 06:10 | 8:30 | 16:07 | 18:37 | 20:57 |
S 29 | 4:26 | 06:56 | 9:16 | 16:51 | 19:21 | 21:41 |
D 30 | 6:11 | 08:41 | 11:01 | 18:33 | 21:03 | 23:23 |
L 31 | 6:53 | 09:23 | 11:43 | 19:12 | 21:42 | 0:02 |
Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) |
M 01 | 7:33 | 10:03 | 12:23 | 19:49 | 22:19 | 0:39 |
M 02 | 8:11 | 10:41 | 13:01 | 20:25 | 22:55 | 1:15 |
J 03 | 8:50 | 11:20 | 13:40 | 21:02 | 23:32 | 1:52 |
V 04 | 9:33 | 12:03 | 14:23 | ... | ... | ... |
S 05 | 21:47 | 00:17 | 2:37 | 10:32 | 13:02 | 15:22 |
D 06 | 22:56 | 01:26 | 3:46 | 12:14 | 14:44 | 17:04 |
L 07 | 0:50 | 03:20 | 5:40 | 13:57 | 16:27 | 18:47 |
M 08 | 2:19 | 04:49 | 7:09 | ... | 17:31 | ... |
M 09 | 3:16 | 05:46 | 8:06 | 15:47 | 18:17 | 20:37 |
J 10 | 4:00 | 06:30 | 8:50 | 16:26 | 18:56 | 21:16 |
V 11 | 4:38 | 07:08 | 9:28 | 17:00 | 19:30 | 21:50 |
S 12 | 5:12 | 07:42 | 10:02 | 17:31 | 20:01 | 22:21 |
D 13 | 5:43 | 08:13 | 10:33 | 18:00 | 20:30 | 22:50 |
L 14 | 6:12 | 08:42 | 11:02 | 18:28 | 20:58 | 23:18 |
M 15 | 6:40 | 09:10 | 11:30 | 18:54 | 21:24 | 23:44 |
M 16 | 7:08 | 09:38 | 11:58 | 19:20 | 21:50 | 0:10 |
J 17 | 7:34 | 10:04 | 12:24 | 19:45 | 22:15 | 0:35 |
V 18 | 8:01 | 10:31 | 12:51 | 20:10 | 22:40 | 1:00 |
S 19 | 8:29 | 10:59 | 13:19 | 20:39 | 23:09 | 1:29 |
D 20 | 9:07 | 11:37 | 13:57 | 21:26 | 23:56 | 2:16 |
L 21 | 10:16 | 12:46 | 15:06 | ... | ... | ... |
M 22 | 22:59 | 01:29 | 3:49 | 12:15 | 14:45 | 17:05 |
M 23 | 0:56 | 03:26 | 5:46 | ... | 16:17 | ... |
J 24 | 2:13 | 04:43 | 7:03 | 14:51 | 17:21 | 19:41 |
V 25 | 3:13 | 05:43 | 8:03 | 15:45 | 18:15 | 20:35 |
S 26 | 4:07 | 06:37 | 8:57 | 16:35 | 19:05 | 21:25 |
D 27 | 4:58 | 07:28 | 9:48 | 17:23 | 19:53 | 22:13 |
L 28 | 5:46 | 08:16 | 10:36 | 18:07 | 20:37 | 22:57 |
M 29 | 6:31 | 09:01 | 11:21 | 18:49 | 21:19 | 23:39 |
M 30 | 7:14 | 09:44 | 12:04 | 19:29 | 21:59 | 0:19 |
Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) |
J 01 | 7:56 | 10:26 | 12:46 | 20:08 | 22:38 | 0:58 |
V 02 | 8:38 | 11:08 | 13:28 | 20:49 | 23:19 | 1:39 |
S 03 | 9:24 | 11:54 | 14:14 | ... | ... | ... |
D 04 | 21:37 | 00:07 | 2:27 | 10:23 | 12:53 | 15:13 |
L 05 | 22:41 | 01:11 | 3:31 | 11:44 | 14:14 | 16:34 |
M 06 | 0:08 | 02:38 | 4:58 | 13:07 | 15:37 | 17:57 |
M 07 | 1:26 | 03:56 | 6:16 | 14:11 | 16:41 | 19:01 |
J 08 | 2:26 | 04:56 | 7:16 | ... | 17:30 | ... |
V 09 | 3:14 | 05:44 | 8:04 | 15:42 | 18:12 | 20:32 |
S 10 | 3:55 | 06:25 | 8:45 | 16:19 | 18:49 | 21:09 |
D 11 | 4:33 | 07:03 | 9:23 | 16:54 | 19:24 | 21:44 |
L 12 | 5:09 | 07:39 | 9:59 | 17:28 | 19:58 | 22:18 |
M 13 | 5:43 | 08:13 | 10:33 | 17:59 | 20:29 | 22:49 |
M 14 | 6:15 | 08:45 | 11:05 | 18:30 | 21:00 | 23:20 |
J 15 | 6:47 | 09:17 | 11:37 | 19:00 | 21:30 | 23:50 |
V 16 | 7:19 | 09:49 | 12:09 | 19:31 | 22:01 | 0:21 |
S 17 | 7:52 | 10:22 | 12:42 | 20:03 | 22:33 | 0:53 |
D 18 | 8:29 | 10:59 | 13:19 | 20:42 | 23:12 | 1:32 |
L 19 | 9:14 | 11:44 | 14:04 | ... | ... | ... |
M 20 | 21:34 | 00:04 | 2:24 | 10:17 | 12:47 | 15:07 |
M 21 | 22:47 | 01:17 | 3:37 | 11:38 | 14:08 | 16:28 |
J 22 | 0:12 | 02:42 | 5:02 | 12:59 | 15:29 | 17:49 |
V 23 | 1:28 | 03:58 | 6:18 | ... | 16:37 | ... |
S 24 | 2:34 | 05:04 | 7:24 | 15:08 | 17:38 | 19:58 |
D 25 | 3:34 | 06:04 | 8:24 | 16:03 | 18:33 | 20:53 |
L 26 | 4:31 | 07:01 | 9:21 | 16:55 | 19:25 | 21:45 |
M 27 | 5:23 | 07:53 | 10:13 | 17:44 | 20:14 | 22:34 |
M 28 | 6:13 | 08:43 | 11:03 | 18:30 | 21:00 | 23:20 |
J 29 | 7:00 | 09:30 | 11:50 | 19:14 | 21:44 | 0:04 |
V 30 | 7:45 | 10:15 | 12:35 | 19:56 | 22:26 | 0:46 |
S 31 | 8:29 | 10:59 | 13:19 | 20:39 | 23:09 | 1:29 |
Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) |
D 01 | 9:14 | 11:44 | 14:04 | 21:24 | 23:54 | 2:14 |
L 02 | 10:01 | 12:31 | 14:51 | ... | ... | ... |
M 03 | 22:13 | 00:43 | 3:03 | 10:56 | 13:26 | 15:46 |
M 04 | 23:12 | 01:42 | 4:02 | 11:58 | 14:28 | 16:48 |
J 05 | 0:16 | 02:46 | 5:06 | 13:01 | 15:31 | 17:51 |
V 06 | 1:19 | 03:49 | 6:09 | 14:00 | 16:30 | 18:50 |
S 07 | 2:17 | 04:47 | 7:07 | 14:52 | 17:22 | 19:42 |
D 08 | 3:09 | 05:39 | 7:59 | ... | 18:09 | ... |
L 09 | 3:56 | 06:26 | 8:46 | 16:21 | 18:51 | 21:11 |
M 10 | 4:39 | 07:09 | 9:29 | 17:01 | 19:31 | 21:51 |
M 11 | 5:19 | 07:49 | 10:09 | 17:38 | 20:08 | 22:28 |
J 12 | 5:57 | 08:27 | 10:47 | 18:13 | 20:43 | 23:03 |
V 13 | 6:34 | 09:04 | 11:24 | 18:48 | 21:18 | 23:38 |
S 14 | 7:11 | 09:41 | 12:01 | 19:24 | 21:54 | 0:14 |
D 15 | 7:49 | 10:19 | 12:39 | 20:02 | 22:32 | 0:52 |
L 16 | 8:29 | 10:59 | 13:19 | 20:44 | 23:14 | 1:34 |
M 17 | 9:13 | 11:43 | 14:03 | ... | ... | ... |
M 18 | 21:31 | 00:01 | 2:21 | 10:04 | 12:34 | 14:54 |
J 19 | 22:27 | 00:57 | 3:17 | 11:04 | 13:34 | 15:54 |
V 20 | 23:34 | 02:04 | 4:24 | 12:14 | 14:44 | 17:04 |
S 21 | 0:47 | 03:17 | 5:37 | 13:26 | 15:56 | 18:16 |
D 22 | 1:59 | 04:29 | 6:49 | 14:35 | 17:05 | 19:25 |
L 23 | 3:08 | 05:38 | 7:58 | 15:38 | 18:08 | 20:28 |
M 24 | 4:11 | 06:41 | 9:01 | 16:36 | 19:06 | 21:26 |
M 25 | 5:09 | 07:39 | 9:59 | 17:29 | 19:59 | 22:19 |
J 26 | 6:01 | 08:31 | 10:51 | 18:17 | 20:47 | 23:07 |
V 27 | 6:50 | 09:20 | 11:40 | 19:02 | 21:32 | 23:52 |
S 28 | 7:34 | 10:04 | 12:24 | 19:44 | 22:14 | 0:34 |
D 29 | 8:15 | 10:45 | 13:05 | 20:23 | 22:53 | 1:13 |
L 30 | 8:52 | 11:22 | 13:42 | 20:59 | 23:29 | 1:49 |
Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) |
M 01 | 9:28 | 11:58 | 14:18 | ... | ... | ... |
M 02 | 21:36 | 00:06 | 2:26 | 10:04 | 12:34 | 14:54 |
J 03 | 22:15 | 00:45 | 3:05 | 10:48 | 13:18 | 15:38 |
V 04 | 23:04 | 01:34 | 3:54 | 11:43 | 14:13 | 16:33 |
S 05 | 0:05 | 02:35 | 4:55 | 12:50 | 15:20 | 17:40 |
D 06 | 1:16 | 03:46 | 6:06 | 14:01 | 16:31 | 18:51 |
L 07 | 2:26 | 04:56 | 7:16 | 15:03 | 17:33 | 19:53 |
M 08 | 3:26 | 05:56 | 8:16 | 15:55 | 18:25 | 20:45 |
M 09 | 4:18 | 06:48 | 9:08 | 16:41 | 19:11 | 21:31 |
J 10 | 5:03 | 07:33 | 9:53 | 17:22 | 19:52 | 22:12 |
V 11 | 5:45 | 08:15 | 10:35 | 18:01 | 20:31 | 22:51 |
S 12 | 6:25 | 08:55 | 11:15 | 18:39 | 21:09 | 23:29 |
D 13 | 7:03 | 09:33 | 11:53 | 19:17 | 21:47 | 0:07 |
L 14 | 7:42 | 10:12 | 12:32 | 19:55 | 22:25 | 0:45 |
M 15 | 8:21 | 10:51 | 13:11 | 20:35 | 23:05 | 1:25 |
M 16 | 9:00 | 11:30 | 13:50 | 21:17 | 23:47 | 2:07 |
J 17 | 9:43 | 12:13 | 14:33 | ... | ... | ... |
V 18 | 22:04 | 00:34 | 2:54 | 10:32 | 13:02 | 15:22 |
S 19 | 23:00 | 01:30 | 3:50 | 11:33 | 14:03 | 16:23 |
D 20 | 0:11 | 02:41 | 5:01 | 12:50 | 15:20 | 17:40 |
L 21 | 1:35 | 04:05 | 6:25 | 14:13 | 16:43 | 19:03 |
M 22 | 2:56 | 05:26 | 7:46 | 15:26 | 17:56 | 20:16 |
M 23 | 4:04 | 06:34 | 8:54 | 16:28 | 18:58 | 21:18 |
J 24 | 5:03 | 07:33 | 9:53 | 17:21 | 19:51 | 22:11 |
V 25 | 5:53 | 08:23 | 10:43 | 18:07 | 20:37 | 22:57 |
S 26 | 6:37 | 09:07 | 11:27 | 18:48 | 21:18 | 23:38 |
D 27 | 7:16 | 09:46 | 12:06 | 19:25 | 21:55 | 0:15 |
L 28 | 7:51 | 10:21 | 12:41 | 19:58 | 22:28 | 0:48 |
M 29 | 8:21 | 10:51 | 13:11 | 20:27 | 22:57 | 1:17 |
M 30 | 8:48 | 11:18 | 13:38 | 20:55 | 23:25 | 1:45 |
J 31 | 9:16 | 11:46 | 14:06 | 21:25 | 23:55 | 2:15 |
Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) |
V 01 | 9:47 | 12:17 | 14:37 | ... | ... | ... |
S 02 | 22:01 | 00:31 | 2:51 | 10:29 | 12:59 | 15:19 |
D 03 | 22:51 | 01:21 | 3:41 | 11:33 | 14:03 | 16:23 |
L 04 | 0:10 | 02:40 | 5:00 | 13:10 | 15:40 | 18:00 |
M 05 | 1:50 | 04:20 | 6:40 | 14:36 | 17:06 | 19:26 |
M 06 | 3:06 | 05:36 | 7:56 | 15:36 | 18:06 | 20:26 |
J 07 | 4:02 | 06:32 | 8:52 | 16:23 | 18:53 | 21:13 |
V 08 | 4:48 | 07:18 | 9:38 | 17:06 | 19:36 | 21:56 |
S 09 | 5:30 | 08:00 | 10:20 | 17:46 | 20:16 | 22:36 |
D 10 | 6:10 | 08:40 | 11:00 | 18:25 | 20:55 | 23:15 |
L 11 | 6:49 | 09:19 | 11:39 | 19:04 | 21:34 | 23:54 |
M 12 | 7:27 | 09:57 | 12:17 | 19:42 | 22:12 | 0:32 |
M 13 | 8:04 | 10:34 | 12:54 | 20:19 | 22:49 | 1:09 |
J 14 | 8:41 | 11:11 | 13:31 | 20:58 | 23:28 | 1:48 |
V 15 | 9:19 | 11:49 | 14:09 | ... | ... | ... |
S 16 | 21:40 | 00:10 | 2:30 | 10:02 | 12:32 | 14:52 |
D 17 | 22:31 | 01:01 | 3:21 | 11:00 | 13:30 | 15:50 |
L 18 | 23:47 | 02:17 | 4:37 | 12:28 | 14:58 | 17:18 |
M 19 | 1:30 | 04:00 | 6:20 | 14:08 | 16:38 | 18:58 |
M 20 | 2:57 | 05:27 | 7:47 | 15:24 | 17:54 | 20:14 |
J 21 | 4:03 | 06:33 | 8:53 | 16:22 | 18:52 | 21:12 |
V 22 | 4:54 | 07:24 | 9:44 | 17:09 | 19:39 | 21:59 |
S 23 | 5:38 | 08:08 | 10:28 | 17:50 | 20:20 | 22:40 |
D 24 | 6:16 | 08:46 | 11:06 | 18:26 | 20:56 | 23:16 |
L 25 | 6:49 | 09:19 | 11:39 | 18:58 | 21:28 | 23:48 |
M 26 | 7:18 | 09:48 | 12:08 | 19:26 | 21:56 | 0:16 |
M 27 | 7:44 | 10:14 | 12:34 | 19:51 | 22:21 | 0:41 |
J 28 | 8:08 | 10:38 | 12:58 | 20:16 | 22:46 | 1:06 |
V 29 | 8:32 | 11:02 | 13:22 | 20:41 | 23:11 | 1:31 |
S 30 | 8:58 | 11:28 | 13:48 | 21:11 | 23:41 | 2:01 |
D 31 | 9:29 | 11:59 | 14:19 | ... | ... | ... |
Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) |
J 01 | 21:50 | 00:20 | 2:40 | 10:18 | 12:48 | 15:08 |
V 02 | 22:59 | 01:29 | 3:49 | 12:09 | 14:39 | 16:59 |
S 03 | 1:21 | 03:51 | 6:11 | 14:11 | 16:41 | 19:01 |
D 04 | 2:47 | 05:17 | 7:37 | 15:12 | 17:42 | 20:02 |
L 05 | 3:39 | 06:09 | 8:29 | 15:58 | 18:28 | 20:48 |
M 06 | 4:24 | 06:54 | 9:14 | 16:41 | 19:11 | 21:31 |
M 07 | 5:06 | 07:36 | 9:56 | 17:23 | 19:53 | 22:13 |
J 08 | 5:48 | 08:18 | 10:38 | ... | 20:35 | ... |
V 09 | 6:28 | 08:58 | 11:18 | 18:44 | 21:14 | 23:34 |
S 10 | 7:06 | 09:36 | 11:56 | 19:23 | 21:53 | 0:13 |
D 11 | 7:43 | 10:13 | 12:33 | 20:01 | 22:31 | 0:51 |
L 12 | 8:19 | 10:49 | 13:09 | 20:39 | 23:09 | 1:29 |
M 13 | 8:56 | 11:26 | 13:46 | 21:20 | 23:50 | 2:10 |
M 14 | 9:38 | 12:08 | 14:28 | ... | ... | ... |
J 15 | 22:13 | 00:43 | 3:03 | 10:38 | 13:08 | 15:28 |
V 16 | 23:40 | 02:10 | 4:30 | 12:22 | 14:52 | 17:12 |
S 17 | 1:35 | 04:05 | 6:25 | 14:06 | 16:36 | 18:56 |
D 18 | 2:54 | 05:24 | 7:44 | 15:14 | 17:44 | 20:04 |
L 19 | 3:49 | 06:19 | 8:39 | 16:05 | 18:35 | 20:55 |
M 20 | 4:33 | 07:03 | 9:23 | 16:46 | 19:16 | 21:36 |
M 21 | 5:11 | 07:41 | 10:01 | 17:23 | 19:53 | 22:13 |
J 22 | 5:45 | 08:15 | 10:35 | 17:56 | 20:26 | 22:46 |
V 23 | 6:15 | 08:45 | 11:05 | ... | 20:55 | ... |
S 24 | 6:42 | 09:12 | 11:32 | 18:52 | 21:22 | 23:42 |
D 25 | 7:08 | 09:38 | 11:58 | 19:17 | 21:47 | 0:07 |
L 26 | 7:32 | 10:02 | 12:22 | 19:42 | 22:12 | 0:32 |
M 27 | 7:55 | 10:25 | 12:45 | 20:07 | 22:37 | 0:57 |
M 28 | 8:19 | 10:49 | 13:09 | 20:34 | 23:04 | 1:24 |
J 29 | 8:46 | 11:16 | 13:36 | 21:07 | 23:37 | 1:57 |
V 30 | 9:26 | 11:56 | 14:16 | ... | ... | ... |
Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) |
M 01 | 22:08 | 00:38 | 2:58 | 11:03 | 13:33 | 15:53 |
J 02 | 0:39 | 03:09 | 5:29 | 13:27 | 15:57 | 18:17 |
V 03 | 2:11 | 04:41 | 7:01 | 14:33 | 17:03 | 19:23 |
S 04 | 3:04 | 05:34 | 7:54 | 15:23 | 17:53 | 20:13 |
D 05 | 3:50 | 06:20 | 8:40 | 16:09 | 18:39 | 20:59 |
L 06 | 4:35 | 07:05 | 9:25 | 16:55 | 19:25 | 21:45 |
M 07 | 5:19 | 07:49 | 10:09 | 17:39 | 20:09 | 22:29 |
M 08 | 6:02 | 08:32 | 10:52 | ... | 20:52 | ... |
J 09 | 6:42 | 09:12 | 11:32 | 19:03 | 21:33 | 23:53 |
V 10 | 7:21 | 09:51 | 12:11 | 19:43 | 22:13 | 0:33 |
S 11 | 7:59 | 10:29 | 12:49 | 20:24 | 22:54 | 1:14 |
D 12 | 8:38 | 11:08 | 13:28 | 21:08 | 23:38 | 1:58 |
L 13 | 9:24 | 11:54 | 14:14 | ... | ... | ... |
M 14 | 22:06 | 00:36 | 2:56 | 10:29 | 12:59 | 15:19 |
M 15 | 23:38 | 02:08 | 4:28 | 12:11 | 14:41 | 17:01 |
J 16 | 1:20 | 03:50 | 6:10 | 13:44 | 16:14 | 18:34 |
V 17 | 2:29 | 04:59 | 7:19 | 14:46 | 17:16 | 19:36 |
S 18 | 3:19 | 05:49 | 8:09 | 15:33 | 18:03 | 20:23 |
D 19 | 4:00 | 06:30 | 8:50 | 16:13 | 18:43 | 21:03 |
L 20 | 4:36 | 07:06 | 9:26 | 16:49 | 19:19 | 21:39 |
M 21 | 5:09 | 07:39 | 9:59 | 17:22 | 19:52 | 22:12 |
M 22 | 5:40 | 08:10 | 10:30 | 17:53 | 20:23 | 22:43 |
J 23 | 6:09 | 08:39 | 10:59 | 18:22 | 20:52 | 23:12 |
V 24 | 6:36 | 09:06 | 11:26 | 18:50 | 21:20 | 23:40 |
S 25 | 7:03 | 09:33 | 11:53 | 19:18 | 21:48 | 0:08 |
D 26 | 6:30 | 09:00 | 11:20 | 18:46 | 21:16 | 23:36 |
L 27 | 6:56 | 09:26 | 11:46 | 19:15 | 21:45 | 0:05 |
M 28 | 7:26 | 09:56 | 12:16 | 19:51 | 22:21 | 0:41 |
M 29 | 8:09 | 10:39 | 12:59 | 20:52 | 23:22 | 1:42 |
J 30 | 9:31 | 12:01 | 14:21 | ... | ... | ... |
V 31 | 22:41 | 01:11 | 3:31 | 11:24 | 13:54 | 16:14 |
Matin | Après-midi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) | DÉBUT (-2H30) | PLEINE MER U.T. + 1 | FIN (+2H20) |
S 01 | 0:16 | 02:46 | 5:06 | 12:42 | 15:12 | 17:32 |
D 02 | 1:18 | 03:48 | 6:08 | 13:41 | 16:11 | 18:31 |
L 03 | 2:11 | 04:41 | 7:01 | 14:34 | 17:04 | 19:24 |
M 04 | 3:01 | 05:31 | 7:51 | 15:25 | 17:55 | 20:15 |
M 05 | 3:50 | 06:20 | 8:40 | 16:14 | 18:44 | 21:04 |
