Horaires porte à marée de Binic
Télécharger les horaires de la porte à marée
Ouverture à la demande si effectuée 48h à l'avance (3 bateaux minimum)
Matin | Après-midi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeff | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur |
L 01 | 64 | FERMÉ | 9:57 | 9m92 | FERMÉ | … | 22:18 | 9m52 | |||
M 02 | 57 | 9:30 | 11:25 | 1:55 | 10:31 | 9m56 | FERMÉ | 1:05 | 2:55 | 9m16 | |
M 03 | 50 | 10:30 | 11:25 | 0:55 | 11:10 | 9m18 | Hauteur non atteinte | … | 23:37 | 8m81 | |
J 04 | 44 | Hauteur non atteinte | 11:57 | 8m80 | … | … | … | ||||
V 05 | 39 | Hauteur non atteinte | 0:32 | 8m50 | Hauteur non atteinte | … | 12:57 | 8m49 | |||
S 06 | 38 | Hauteur non atteinte | 0:40 | 8m36 | Hauteur non atteinte | … | 14:11 | 8m41 | |||
D 07 | 42 | Hauteur non atteinte | 2:54 | 8m51 | Hauteur non atteinte | … | 15:24 | 8m63 | |||
L 08 | 50 | Hauteur non atteinte | 3:58 | 8m91 | 15:55 | 16:25 | 0:25 | 16:25 | 9m06 | ||
M 09 | 60 | FERMÉ | 4:54 | 9m45 | 16:15 | 18:00 | 1:35 | 17:19 | 9m59 | ||
M 10 | 70 | FERMÉ | 5:45 | 10m03 | 16:45 | 18:15 | 2:25 | 18:11 | 10m13 | ||
J 11 | 80 | FERMÉ | 6:35 | 10m57 | 17:25 | 19:15 | 2:50 | 19:02 | 10m62 | ||
V 12 | 88 | FERMÉ | 7:26 | 11m05 | 18:10 | 20:00 | 3:00 | 19:52 | 11m02 | ||
S 13 | 94 | 6:25 | 10:00 | 3:35 | 8:15 | 11m41 | 18:55 | 21:00 | 2:30 | 20:41 | 11m29 |
D 14 | 97 | 7:10 | 10:50 | 3:40 | 9:04 | 11m59 | 19:40 | 21:30 | 2:00 | 21:29 | 11m34 |
L 15 | 95 | 7:55 | 11:40 | 3:45 | 9:50 | 11m52 | FERMÉ | 1:50 | 22:15 | 11m13 | |
M 16 | 89 | 8:45 | 12:20 | 3:35 | 10:35 | 11m17 | FERMÉ | 1:55 | 22:59 | 10m67 | |
M 17 | 78 | 9:40 | 12:55 | 3:15 | 11:19 | 10m60 | FERMÉ | 1:45 | 23:44 | 10m06 | |
J 18 | 66 | 10:50 | 13:20 | 2:30 | 12:06 | 9m91 | FERMÉ | … | 0:35 | 9m41 | |
V 19 | 54 | … | … | 12:20 | 13:30 | … | 13:00 | 9m20 | |||
S 20 | 46 | Hauteur non atteinte | 1:40 | 08m81 | Hauteur non atteinte | … | 14:13 | 8m74 | |||
D 21 | 45 | Hauteur non atteinte | 3:00 | 8m75 | Hauteur non atteinte | 1:50 | 15:40 | 8m76 | |||
L 22 | 50 | FERMÉ | 4:15 | 8m97 | FERMÉ | 1:55 | 16:50 | 9m05 | |||
M 23 | 58 | FERMÉ | 5:16 | 9m39 | 16:45 | 18:00 | 2:20 | 17:45 | 9m45 | ||
M 24 | 66 | FERMÉ | 6:06 | 9m84 | 17:15 | 18:45 | 2:35 | 18:32 | 9m85 | ||
J 25 | 73 | FERMÉ | 6:50 | 10m23 | 17:50 | 19:20 | … | 19:13 | 10m18 | ||
V 26 | 78 | FERMÉ | 7:28 | 10m53 | 18:20 | 20:00 | 2:50 | 19:50 | 10m43 | ||
S 27 | 81 | 6:25 | 9:40 | 3:15 | 8:03 | 10m72 | 18:50 | 20:30 | 2:10 | 20:23 | 10m56 |
D 28 | 82 | 7:00 | 10:15 | 3:15 | 8:35 | 10m78 | 19:25 | 21:00 | 1:50 | 20:54 | 10m56 |
L 29 | 80 | 7:30 | 10:40 | 3:10 | 9:05 | 10m71 | FERMÉ | 1:40 | 21:23 | 10m44 | |
M 30 | 76 | 8:05 | 11:05 | 3:00 | 9:34 | 10m52 | FERMÉ | 1:40 | 23:50 | 10m21 | |
M 31 | 70 | 8:40 | 11:25 | 2:45 | 10:02 | 10m21 | FERMÉ | … | 22:19 | 9m86 |
Matin | Après-midi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeff | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur |
J 01 | 62 | 09:20 | 11:35 | 2:15 | 10:31 | 9m78 | FERMÉ | 22:49 | 9m42 | ||
V 02 | 53 | 10:20 | 11:30 | 1:10 | 11:04 | 9m25 | FERMÉ | 23:25 | 8m91 | ||
S 03 | 43 | Hauteur non atteinte | 11:45 | 8m68 | … | … | |||||
D 04 | 35 | Hauteur non atteinte | 0:16 | 8m43 | Hauteur non atteinte | 12:46 | 8m19 | ||||
L 05 | 32 | Hauteur non atteinte | 1:33 | 8m13 | Hauteur non atteinte | 14:22 | 8m04 | ||||
M 06 | 39 | Hauteur non atteinte | 3:12 | 8m32 | Hauteur non atteinte | 15:55 | 8m46 | ||||
M 07 | 52 | FERMÉ | 4:29 | 8m95 | 16:20 | 17:25 | 1:05 | 17:03 | 9m20 | ||
J 08 | 68 | FERMÉ | 5:32 | 9m78 | 16:40 | 18:15 | 1:35 | 18:03 | 10m05 | ||
V 09 | 84 | FERMÉ | 6:29 | 10m65 | 17:15 | 19:10 | 1:55 | 18:57 | 10m88 | ||
S 10 | 97 | 05:30 | 09:10 | 3:40 | 7:22 | 11m45 | 17:55 | 20:00 | 2:05 | 19:48 | 11m59 |
D 11 | 107 | 06:10 | 10:00 | 3:50 | 8:11 | 12m07 | 18:35 | 20:45 | 2:10 | 20:35 | 12m05 |
L 12 | 112 | 06:50 | 10:50 | 4:00 | 8:57 | 12m38 | FERMÉ | 21:18 | 12m17 | ||
M 13 | 109 | 7:35 | 11:30 | 3:55 | 9:38 | 12m28 | FERMÉ | 21:59 | 11m88 | ||
M 14 | 100 | 8:20 | 12:05 | 3:45 | 10:17 | 11m76 | FERMÉ | 22:36 | 11m23 | ||
J 15 | 84 | 9:10 | 12:30 | 3:20 | 10:53 | 10m92 | FERMÉ | 23:12 | 10m35 | ||
V 16 | 66 | 10:15 | 12:40 | 2:25 | 11:30 | 9m93 | FERMÉ | 23:50 | 9m41 | ||
S 17 | 48 | Hauteur non atteinte | 12:16 | 8m93 | … | … | |||||
D 18 | 35 | Hauteur non atteinte | 0:46 | 8m57 | Hauteur non atteinte | 13:31 | 8m15 | ||||
L 19 | 32 | Hauteur non atteinte | 02:21 | 8m12 | Hauteur non atteinte | 15:22 | 8m03 | ||||
M 20 | 40 | Hauteur non atteinte | 4:00 | 8m39 | Hauteur non atteinte | 16:43 | 8m54 | ||||
M 21 | 53 | FERMÉ | 5:07 | 9m02 | 16:55 | 18:00 | 1:05 | 17:38 | 9m21 | ||
J 22 | 65 | FERMÉ | 5:57 | 9m69 | FERMÉ | 18:21 | 9m82 | ||||
V 23 | 74 | FERMÉ | 6:38 | 10m25 | 17:30 | 19:15 | 1:45 | 18:59 | 10m30 | ||
S 24 | 81 | 05:35 | 08:45 | 3:10 | 7:14 | 10m66 | 18:00 | 19:45 | 1:45 | 19:33 | 10m64 |
D 25 | 86 | 06:05 | 09:25 | 3:20 | 7:46 | 10m92 | 18:25 | 20:15 | 1:50 | 20:03 | 10m84 |
L 26 | 88 | 06:35 | 09:55 | 3:20 | 8:15 | 11m04 | FERMÉ | 20:31 | 10m91 | ||
M 27 | 88 | 7:00 | 10:25 | 3:25 | 8:42 | 11m03 | FERMÉ | 20:56 | 10m85 | ||
M 28 | 85 | 7:30 | 10:45 | 3:15 | 9:07 | 10m88 | FERMÉ | 21:21 | 10m66 | ||
J 29 | 79 | 8:00 | 11:00 | 3:00 | 9:32 | 10m58 | FERMÉ | 21:45 | 10m31 |
Matin | Après-midi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeff | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur |
V 01 | 70 | 08:35 | 11:15 | 2:40 | 9:57 | 10m11 | 21:00 | 22:20 | 1:20 | 22:10 | 9m82 |
S 02 | 59 | 9:25 | 11:10 | 1:45 | 10:24 | 9m51 | 21:55 | 22:45 | 0:50 | 22:39 | 9m23 |
D 03 | 47 | Hauteur non atteinte | 10:57 | 8m84 | Hauteur non atteinte | 23:18 | 8m60 | ||||
L 04 | 35 | Hauteur non atteinte | 11:48 | 8m17 | … | … | |||||
M 05 | 28 | Hauteur non atteinte | 0:29 | 8m03 | Hauteur non atteinte | 13:32 | 7m73 | ||||
M 06 | 35 | Hauteur non atteinte | 2:39 | 8m00 | Hauteur non atteinte | 15:38 | 8m19 | ||||
J 07 | 52 | Hauteur non atteinte | 4:13 | 8m78 | 16:10 | 17:05 | 0:55 | 16:52 | 9m16 | ||
V 08 | 72 | 04:00 | 06:30 | 2:30 | 5:21 | 9m86 | 16:20 | 19:15 | 2:55 | 17:52 | 10m25 |
S 09 | 91 | 04:30 | 07:55 | 3:25 | 6:18 | 10m95 | 16:55 | 19:00 | 2:05 | 18:44 | 11m27 |
D 10 | 107 | 05:10 | 08:55 | 3:45 | 7:09 | 11m89 | 17:35 | 19:45 | 2:10 | 19:32 | 12m06 |
L 11 | 117 | 05:50 | 09:40 | 3:50 | 7:55 | 12m53 | 18:15 | 20:30 | 2:15 | 20:16 | 12m51 |
M 12 | 119 | 06:30 | 10:25 | 3:55 | 8:38 | 12m75 | 18:55 | 21:15 | 2:20 | 20:57 | 12m53 |
M 13 | 114 | 7:15 | 11:05 | 3:50 | 9:17 | 12m50 | 19:35 | 21:45 | 2:10 | 21:34 | 12m11 |
J 14 | 101 | 8:05 | 11:40 | 3:35 | 9:52 | 11m81 | 20:20 | 22:15 | 1:55 | 22:08 | 11m32 |
V 15 | 83 | 8:45 | 12:00 | 3:15 | 10:24 | 10m82 | 21:10 | 22:45 | 1:35 | 22:39 | 10m33 |
S 16 | 63 | 9:50 | 11:55 | 2:05 | 10:56 | 9m71 | 22:25 | 23:15 | 0:50 | 23:12 | 9m30 |
D 17 | 44 | Hauteur non atteinte | 11:37 | 8m64 | … | … | |||||
L 18 | 29 | Hauteur non atteinte | 0:02 | 8m36 | Hauteur non atteinte | 12:50 | 7m78 | ||||
M 19 | 26 | Hauteur non atteinte | 01:47 | 7m79 | Hauteur non atteinte | 15:02 | 7m69 | ||||
M 20 | 37 | Hauteur non atteinte | 3:38 | 8m12 | Hauteur non atteinte | 16:25 | 8m35 | ||||
J 21 | 52 | Hauteur non atteinte | 4:45 | 8m88 | FERMÉ | 17:16 | 9m14 | ||||
V 22 | 65 | 04:25 | 06:35 | 2:10 | 5:32 | 9m63 | 16:40 | 19:00 | 2:20 | 17:56 | 9m83 |
S 23 | 76 | 04:45 | 07:35 | 2:50 | 6:12 | 10m25 | 17:05 | 19:15 | 2:10 | 18:32 | 10m36 |
D 24 | 83 | 05:10 | 08:20 | 3:10 | 6:47 | 10m68 | 17:30 | 19:30 | 2:00 | 19:05 | 10m71 |
L 25 | 87 | 05:40 | 08:55 | 3:15 | 7:19 | 10m94 | 17:55 | 19:45 | 1:50 | 19:35 | 10m92 |
M 26 | 90 | 06:05 | 09:25 | 3:20 | 7:48 | 11m07 | 18:20 | 20:15 | 1:55 | 20:02 | 11m01 |
M 27 | 90 | 6:35 | 9:55 | 3:20 | 8:14 | 11m06 | 18:50 | 20:45 | 1:55 | 20:27 | 10m98 |
J 28 | 87 | 7:00 | 10:15 | 3:15 | 8:40 | 10m93 | 19:15 | 21:05 | 1:50 | 20:52 | 10m81 |
V 29 | 82 | 7:30 | 10:35 | 3:05 | 9:04 | 10m63 | 19:45 | 21:30 | 1:45 | 21:16 | 10m48 |
S 30 | 73 | 8:10 | 10:45 | 2:35 | 9:29 | 10m16 | 20:25 | 22:00 | 1:35 | 21:42 | 9m99 |
D 31 | 62 | 10:00 | 11:45 | 1:45 | 10:57 | 9m55 | 22:20 | 23:20 | 1:00 | 23:11 | 9m37 |
Matin | Après-midi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeff | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur |
L 01 | 49 | Hauteur non atteinte | 11:33 | 8m81 | Hauteur non atteinte | 23:53 | 8m65 | ||||
M 02 | 37 | … | … | Hauteur non atteinte | 12:27 | 8m14 | |||||
M 03 | 31 | Hauteur non atteinte | 1:09 | 8m08 | Hauteur non atteinte | 14:23 | 7m75 | ||||
J 04 | 39 | Hauteur non atteinte | 3:23 | 8m11 | Hauteur non atteinte | 16:02 | 8m33 | ||||
V 05 | 57 | FERMÉ | 4:54 | 8m99 | 16:40 | 18:10 | 1:30 | 17:32 | 9m37 | ||
S 06 | 78 | 04:35 | 07:20 | 2:45 | 6:00 | 10m10 | 16:55 | 19:55 | 3:00 | 18:30 | 10m47 |
D 07 | 96 | 05:05 | 08:35 | 3:30 | 6:56 | 11m15 | 17:30 | 20:45 | 3:15 | 19:23 | 11m42 |
L 08 | 109 | 05:45 | 09:35 | 3:50 | 7:45 | 11m96 | 18:10 | 21:15 | 3:05 | 20:07 | 12m08 |
M 09 | 115 | 06:30 | 10:25 | 3:55 | 8:31 | 12m42 | 18:50 | 21:30 | 2:40 | 20:50 | 12m39 |
M 10 | 115 | 07:10 | 11:05 | 3:55 | 9:12 | 12m48 | 19:30 | 21:45 | 2:15 | 21:30 | 12m30 |
J 11 | 109 | 07:50 | 11:40 | 3:50 | 9:51 | 12m12 | 20:10 | 22:15 | 2:05 | 22:06 | 11m84 |
V 12 | 96 | 08:35 | 12:05 | 3:30 | 10:25 | 11m42 | 20:55 | 22:45 | 1:50 | 22:39 | 11m09 |
S 13 | 79 | 9:30 | 12:25 | 2:55 | 10:58 | 10m48 | 21:45 | 23:20 | 1:35 | 23:11 | 10m16 |
D 14 | 60 | 10:35 | 12:15 | 1:40 | 11:31 | 9m47 | 23:05 | 23:50 | 0:45 | 23:46 | 9m22 |
L 15 | 43 | … | … | Hauteur non atteinte | 12:13 | 8m52 | |||||
M 16 | 30 | Hauteur non atteinte | 0:35 | 8m36 | Hauteur non atteinte | 13:23 | 7m80 | ||||
M 17 | 28 | Hauteur non atteinte | 2:08 | 7m86 | Hauteur non atteinte | 15:18 | 7m71 | ||||
J 18 | 37 | Hauteur non atteinte | 3:53 | 8m09 | Hauteur non atteinte | 16:40 | 8m27 | ||||
V 19 | 50 | Hauteur non atteinte | 05:01 | 8m74 | 17:15 | 17:40 | 0:25 | 17:34 | 8m98 | ||
S 20 | 62 | 04:55 | 06:35 | 1:40 | 5:51 | 9m43 | 17:10 | 19:15 | 2:05 | 18:16 | 9m64 |
D 21 | 72 | 05:15 | 07:50 | 2:35 | 6:33 | 10m01 | FERMÉ | 18:54 | 10m16 | ||
L 22 | 79 | 05:40 | 08:40 | 3:00 | 7:11 | 10m43 | 18:00 | 20:55 | 2:55 | 19:29 | 10m53 |
M 23 | 84 | 06:10 | 09:15 | 3:05 | 7:45 | 10m69 | 18:25 | 21:15 | 2:50 | 20:01 | 10m75 |
M 24 | 86 | 06:40 | 09:50 | 3:10 | 8:16 | 10m81 | 18:55 | 21:30 | 2:35 | 20:31 | 10m86 |
J 25 | 87 | 07:10 | 10:20 | 3:10 | 8:45 | 10m82 | 19:20 | 21:30 | 2:10 | 20:58 | 10m86 |
V 26 | 85 | 07:40 | 10:45 | 3:05 | 9:13 | 10m71 | 19:50 | 21:40 | 1:50 | 21:26 | 10m74 |
S 27 | 80 | 8:15 | 11:05 | 2:50 | 9:42 | 10m47 | 20:25 | 22:00 | 1:35 | 21:55 | 10m46 |
D 28 | 73 | 8:55 | 11:25 | 2:30 | 10:13 | 10m07 | 21:10 | 22:35 | 1:25 | 22:27 | 10m02 |
L 29 | 63 | 9:50 | 11:35 | 1:45 | 10:48 | 9m52 | 22:10 | 23:15 | 1:05 | 23:04 | 9m45 |
M 30 | 52 | Hauteur non atteinte | 11:33 | 8m90 | … | … |
Matin | Après-midi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeff | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur |
M 01 | 43 | Hauteur non atteinte | 0:06 | 8m85 | Hauteur non atteinte | 12:39 | 8m34 | ||||
J 02 | 40 | Hauteur non atteinte | 01:19 | 8m44 | Hauteur non atteinte | 14:21 | 8m21 | ||||
V 03 | 48 | Hauteur non atteinte | 3:04 | 8m62 | Hauteur non atteinte | 15:53 | 8m74 | ||||
S 04 | 63 | 03:30 | 05:00 | 1:30 | 4:25 | 9m34 | 15:55 | 17:55 | 2:00 | 17:02 | 9m59 |
D 05 | 79 | 04:00 | 06:50 | 2:50 | 5:30 | 10m21 | 16:30 | 19:25 | 2:55 | 18:00 | 10m45 |
L 06 | 92 | 04:40 | 08:05 | 3:25 | 6:27 | 10m98 | 17:05 | 20:30 | 3:25 | 18:52 | 11m16 |
M 07 | 101 | 05:25 | 09:00 | 3:35 | 7:17 | 11m51 | 17:50 | 21:15 | 3:25 | 19:39 | 11m61 |
M 08 | 104 | 06:10 | 09:50 | 3:40 | 8:03 | 11m75 | 18:30 | 21:30 | 3:00 | 20:22 | 11m77 |
J 09 | 103 | 06:50 | 10:30 | 3:40 | 8:45 | 11m71 | 19:10 | 21:45 | 2:35 | 21:02 | 11m67 |
V 10 | 97 | 07:35 | 11:05 | 3:30 | 9:24 | 11m40 | 19:50 | 22:00 | 2:10 | 21:39 | 11m32 |
S 11 | 87 | 08:25 | 11:35 | 3:10 | 10:01 | 10m87 | 20:40 | 22:20 | 1:40 | 22:15 | 10m76 |
D 12 | 74 | 09:15 | 11:55 | 2:40 | 10:38 | 10m18 | 21:30 | 23:00 | 1:30 | 22:51 | 10m06 |
L 13 | 61 | 10:20 | 11:55 | 1:35 | 11:16 | 9m42 | 22:40 | 23:40 | 1:00 | 23:29 | 9m33 |
M 14 | 48 | Hauteur non atteinte | 11:59 | 8m72 | … | … | |||||
M 15 | 38 | Hauteur non atteinte | 00:17 | 8m68 | Hauteur non atteinte | 12:56 | 8m21 | ||||
J 16 | 35 | Hauteur non atteinte | 1:24 | 8m28 | Hauteur non atteinte | 14:15 | 8m03 | ||||
V 17 | 38 | Hauteur non atteinte | 2:47 | 8m25 | Hauteur non atteinte | 15:33 | 8m27 | ||||
S 18 | 46 | Hauteur non atteinte | 3:58 | 8m59 | Hauteur non atteinte | 16:35 | 8m74 | ||||
D 19 | 55 | 04:25 | 04:50 | 0:25 | 04:56 | 9m07 | 16:40 | 17:55 | 1:15 | 17:25 | 9m27 |
L 20 | 64 | 04:45 | 06:40 | 1:55 | 5:45 | 9m54 | 17:00 | 19:15 | 2:15 | 18:09 | 9m74 |
M 21 | 71 | 05:10 | 07:40 | 2:30 | 6:29 | 9m93 | 17:30 | 20:05 | 2:35 | 18:49 | 10m11 |
M 22 | 76 | 05:45 | 08:30 | 2:45 | 7:08 | 10m20 | 17:55 | 20:50 | 2:55 | 19:46 | 10m38 |
J 23 | 79 | 06:15 | 09:10 | 2:55 | 7:44 | 10m36 | 18:30 | 21:30 | 3:00 | 20:00 | 10m55 |
V 24 | 81 | 06:50 | 09:45 | 2:55 | 8:18 | 10m44 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | 20:33 | 10m63 |
S 25 | 81 | 07:25 | 10:20 | 2:55 | 8:53 | 10m44 | 19:35 | 22:15 | 2:40 | 21:08 | 10m61 |
D 26 | 79 | 08:05 | 10:50 | 2:45 | 9:29 | 10m33 | 20:15 | 22:15 | 2:00 | 21:44 | 10m46 |
L 27 | 74 | 8:50 | 11:25 | 2:35 | 10:09 | 10m09 | 21:00 | 22:30 | 1:30 | 22:25 | 10m18 |
M 28 | 68 | 9:45 | 11:55 | 2:10 | 10:53 | 9m73 | 22:00 | 23:15 | 1:15 | 23:12 | 9m80 |
M 29 | 61 | 10:55 | 12:20 | 1:25 | 11:45 | 9m33 | 23:10 | 00:15 | 1:05 | 0:11 | 9m42 |
J 30 | 55 | … | … | 12:30 | 12:50 | 12:48 | 9m00 | ||||
V 31 | 54 | 00:35 | 01:35 | 1:00 | 01:18 | 9m18 | Hauteur non atteinte | 14:02 | 8m92 |
Matin | Après-midi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeff | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur |
S 01 | 57 | 01:50 | 03:00 | 1:10 | 2:36 | 9m23 | 14:40 | 15:25 | 0:45 | 15:17 | 9m14 |
D 02 | 65 | 02:45 | 04:40 | 1:55 | 03:49 | 9m54 | 15:20 | 17:20 | 2:00 | 16:26 | 9m59 |
L 03 | 73 | 03:35 | 06:10 | 2:35 | 4:56 | 9m98 | 16:05 | 18:45 | 2:40 | 17:27 | 10m10 |
M 04 | 81 | 04:25 | 07:25 | 3:00 | 5:56 | 10m40 | 16:50 | 19:50 | 3:00 | 18:22 | 10m54 |
M 05 | 85 | 05:15 | 08:20 | 3:05 | 6:50 | 10m69 | 17:35 | 20:45 | 3:10 | 19:15 | 10m84 |
J 06 | 88 | 06:00 | 09:10 | 3:10 | 7:38 | 10m83 | 18:15 | 21:35 | 3:20 | 19:57 | 10m99 |
V 07 | 88 | 06:45 | 09:55 | 3:10 | 8:23 | 10m84 | 18:15 | 22:20 | 4:05 | 20:40 | 11m00 |
S 08 | 86 | 07:30 | 10:35 | 3:05 | 9:05 | 10m72 | 19:40 | 22:30 | 2:50 | 21:20 | 10m86 |
D 09 | 82 | 08:15 | 11:10 | 2:55 | 9:45 | 10m48 | 20:25 | 22:30 | 2:05 | 21:59 | 10m58 |
L 10 | 75 | 09:05 | 11:40 | 2:35 | 10:24 | 10m13 | 21:15 | 22:45 | 1:30 | 22:37 | 10m18 |
M 11 | 66 | 09:55 | 12:00 | 2:05 | 11:02 | 9m68 | 22:05 | 23:20 | 1:15 | 23:15 | 9m71 |
M 12 | 57 | 11:00 | 12:05 | 1:05 | 11:41 | 9m23 | 23:10 | 23:50 | 0:40 | 23:54 | 9m25 |
J 13 | 50 | … | … | Hauteur non atteinte | 12:24 | 8m84 | |||||
V 14 | 44 | Hauteur non atteinte | 0:40 | 8m89 | Hauteur non atteinte | 13:14 | 8m56 | ||||
S 15 | 42 | Hauteur non atteinte | 01:36 | 8m63 | Hauteur non atteinte | 14:16 | 8m44 | ||||
D 16 | 42 | Hauteur non atteinte | 2:43 | 8m55 | Hauteur non atteinte | 15:23 | 8m52 | ||||
L 17 | 46 | Hauteur non atteinte | 3:51 | 8m67 | Hauteur non atteinte | 16:27 | 8m80 | ||||
M 18 | 52 | FERMÉ | 4:52 | 8m95 | 16:40 | 17:35 | 0:55 | 17:22 | 9m17 | ||
M 19 | 59 | 05:00 | 06:15 | 1:15 | 05:46 | 9m28 | 17:05 | 19:05 | 2:00 | 18:10 | 9m56 |
J 20 | 66 | 05:30 | 07:30 | 2:00 | 6:33 | 9m61 | 17:35 | 20:05 | 2:30 | 18:54 | 9m92 |
V 21 | 71 | 06:00 | 08:25 | 2:25 | 7:16 | 9m91 | 18:10 | 21:00 | 2:50 | 19:36 | 10m22 |
S 22 | 76 | 06:35 | 09:20 | 2:45 | 7:59 | 10m16 | 18:45 | 21:45 | 3:00 | 20:17 | 10m47 |
D 23 | 80 | 07:15 | 10:05 | 2:50 | 8:42 | 10m36 | 19:25 | 22:35 | 3:10 | 20:59 | 10m66 |
L 24 | 82 | 07:55 | 10:55 | 3:00 | 9:42 | 10m49 | 20:05 | 22:45 | 2:40 | 21:43 | 10m75 |
M 25 | 83 | 08:40 | 11:40 | 3:00 | 10:12 | 10m50 | 20:50 | 22:45 | 1:55 | 22:29 | 10m73 |
M 26 | 81 | 09:30 | 12:25 | 2:55 | 10:59 | 10m39 | 21:40 | 23:20 | 1:40 | 23:17 | 10m56 |
J 27 | 76 | 10:25 | 13:05 | 2:40 | 11:47 | 10m14 | 22:40 | 00:10 | 1:30 | 0:05 | 10m26 |
V 28 | 70 | 11:25 | 13:45 | 2:20 | 12:38 | 9m82 | 23:40 | 01:05 | 1:25 | 1:01 | 9m91 |
S 29 | 64 | … | … | 12:35 | 14:25 | 1:50 | 13:34 | 9m51 | |||
D 30 | 60 | 00:55 | 02:05 | 1:10 | 02:02 | 9m59 | 13:50 | 15:10 | 1:20 | 14:38 | 9m30 |
Matin | Après-midi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeff | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur | Début | Fin | Durée | PM | Hauteur |
L 01 | 58 | 02:15 | 03:55 | 1:40 | 3:11 | 9m39 | 15:00 | 16:20 | 1:20 | 15:48 | 9m28 |
M 02 | 60 | 03:30 | 05:05 | 1:35 | 04:24 | 9m40 | 15:55 | 17:45 | 1:50 | 16:58 | 9m48 |
M 03 | 65 | 04:25 | 06:25 | 2:00 | 5:32 | 9m59 | 16:45 | 19:05 | 2:20 | 18:00 | 9m79 |
J 04 | 70 | 05:20 | 07:40 | 2:20 | 6:32 | 9m84 | 17:30 | 20:15 | 2:45 | 18:54 | 10m11 |
V 05 | 75 | 06:05 | 08:40 | 2:35 | 7:24 | 10m08 | 18:10 | 21:10 | 3:00 | 19:43 | 10m39 |
S 06 | 79 | 06:45 | 09:35 | 2:50 | 8:11 | 10m27 | 18:50 | 22:00 | 3:10 | 20:27 | 10m59 |
D 07 | 81 | 07:25 | 10:20 | 2:55 | 8:54 | 10m41 | 19:30 | 22:15 | 2:45 | 21:08 | 10m70 |
L 08 | 82 | 08:00 | 11:00 | 3:00 | 9:33 | 10m45 | 20:10 | 22:30 | 2:20 | 21:46 | 10m67 |
M 09 | 79 | 08:40 | 11:35 | 2:55 | 10:10 | 10m37 | 20:50 | 22:45 | 1:55 | 22:21 | 10m51 |
M 10 | 75 | 09:20 | 12:35 | 3:15 | 10:43 | 10m15 | 21:30 | 23:00 | 1:30 | 22:53 | 10m22 |
J 11 | 68 | 10:05 | 12:20 | 2:15 | 11:15 | 9m83 | 22:10 | 23:30 | 1:20 | 23:25 | 9m86 |
V 12 | 61 | 10:50 | 12:35 | 1:45 | 11:47 | 9m48 | 23:00 | 00:15 | 1:15 | 23:59 | 9m46 |
S 13 | 54 | 11:50 | 12:15 | 0:25 | 12:22 | 9m11 | … | … | |||
D 14 | 46 | Hauteur non atteinte | 0:37 | 8m88 | Hauteur non atteinte | 13:06 | 8m73 | ||||
L 15 | 40 | Hauteur non atteinte | 01:28 | 8m65 | Hauteur non atteinte | 14:05 | 8m41 | ||||
M 16 | 37 | Hauteur non atteinte | 2:36 | 8m31 | Hauteur non atteinte | 15:20 | 8m31 | ||||
M 17 | 40 | Hauteur non atteinte | 3:57 | 8m31 | Hauteur non atteinte | 16:36 | 8m54 | ||||
J 18 | 47 | Hauteur non atteinte | 5:07 | 8m62 | Hauteur non atteinte | 17:37 | 8m78 | ||||
V 19 | 57 | 05:30 | 05:55 | 0:25 | 06:06 | 9m10 | 17:25 | 19:25 | 2:00 | 18:30 | 9m52 |
S 20 | 67 | 05:50 | 07:55 | 2:05 | 6:58 | 9m63 | 17:55 | 20:40 | 2:45 | 19:20 | 10m07 |
D 21 | 77 | 06:20 | 09:10 | 2:50 | 7:48 | 10m17 | FERMÉ | 20:08 | 10m61 | ||
L 22 | 86 | 07:00 | 10:10 | 3:10 | 8:37 | 10m67 | 19:10 | 22:30 | 3:20 | 20:56 | 11m09 |
M 23 | 84 | 07:40 | 11:00 | 3:20 | 9:24 | 11m07 | 19:50 | 23:00 | 3:10 | 21:42 | 11m44 |
M 24 | 98 | 08:20 | 11:50 | 3:30 | 10:10 | 11m29 | 20:35 | 23:30 | 2:55 | 22:27 | 11m58 |
J 25 | 97 | 09:05 | 12:35 | 3:30 | 10:53 | 11m26 | 21:20 | 23:45 | 2:25 | 23:10 | 11m42 |
